Educación Preescolar                      
PCPRE_2. Existencias por municipio según grado y sexo                    
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2017-2018                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Nombre del municipio Existencias 1° Existencias 2° Existencias 3° Existencias  Total
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 32,121 16,045 16,076 107,839 53,520 54,319 114,963 56,688 58,275 254,923 126,253 128,670
001 Abasolo 267 132 135 1,521 741 780 1,705 829 876 3,493 1,702 1,791
002 Acámbaro 533 253 280 1,791 909 882 1,773 898 875 4,097 2,060 2,037
003 San Miguel de Allende 1,220 606 614 3,366 1,742 1,624 3,500 1,771 1,729 8,086 4,119 3,967
004 Apaseo el Alto 410 203 207 1,388 698 690 1,578 768 810 3,376 1,669 1,707
005 Apaseo el Grande 634 349 285 1,957 954 1,003 1,989 963 1,026 4,580 2,266 2,314
006 Atarjea 57 24 33 77 43 34 79 40 39 213 107 106
007 Celaya 3,404 1,715 1,689 8,659 4,281 4,378 9,177 4,538 4,639 21,240 10,534 10,706
008 Manuel Doblado 95 47 48 716 352 364 796 414 382 1,607 813 794
009 Comonfort 435 218 217 1,554 740 814 1,673 853 820 3,662 1,811 1,851
010 Coroneo 86 41 45 220 111 109 268 140 128 574 292 282
011 Cortazar 656 348 308 1,688 794 894 1,696 844 852 4,040 1,986 2,054
012 Cuerámaro 133 59 74 452 235 217 517 266 251 1,102 560 542
013 Doctor Mora 287 145 142 556 285 271 589 305 284 1,432 735 697
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 1,727 887 840 3,320 1,655 1,665 3,355 1,651 1,704 8,402 4,193 4,209
015 Guanajuato 2,063 1,036 1,027 3,538 1,785 1,753 3,558 1,692 1,866 9,159 4,513 4,646
016 Huanímaro 211 103 108 401 204 197 420 202 218 1,032 509 523
017 Irapuato 2,529 1,239 1,290 10,962 5,450 5,512 11,550 5,664 5,886 25,041 12,353 12,688
018 Jaral del Progreso 291 152 139 648 291 357 723 356 367 1,662 799 863
019 Jerécuaro 316 151 165 854 443 411 967 484 483 2,137 1,078 1,059
020 León 5,666 2,829 2,837 27,058 13,333 13,725 29,794 14,641 15,153 62,518 30,803 31,715
021 Moroleón 352 172 180 875 438 437 952 472 480 2,179 1,082 1,097
022 Ocampo 206 101 105 492 234 258 498 247 251 1,196 582 614
023 Pénjamo 831 406 425 2,747 1,351 1,396 2,915 1,387 1,528 6,493 3,144 3,349
024 Pueblo Nuevo 63 32 31 282 126 156 296 140 156 641 298 343
025 Purísima del Rincón 274 136 138 1,577 754 823 1,640 821 819 3,491 1,711 1,780
026 Romita 231 120 111 1,308 653 655 1,367 652 715 2,906 1,425 1,481
027 Salamanca 1,567 788 779 4,404 2,172 2,232 4,819 2,352 2,467 10,790 5,312 5,478
028 Salvatierra 488 254 234 1,616 805 811 1,667 843 824 3,771 1,902 1,869
029 San Diego de la Unión 363 167 196 742 358 384 741 364 377 1,846 889 957
030 San Felipe 1,099 506 593 2,600 1,323 1,277 2,558 1,256 1,302 6,257 3,085 3,172
031 San Francisco del Rincón 367 177 190 2,562 1,313 1,249 2,663 1,301 1,362 5,592 2,791 2,801
032 San José Iturbide 586 295 291 1,815 895 920 1,874 893 981 4,275 2,083 2,192
033 San Luis de la Paz 611 300 311 2,620 1,277 1,343 2,691 1,343 1,348 5,922 2,920 3,002
034 Santa Catarina 84 47 37 122 72 50 111 49 62 317 168 149
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 650 335 315 1,819 895 924 1,913 967 946 4,382 2,197 2,185
036 Santiago Maravatío 96 36 60 94 44 50 129 57 72 319 137 182
037 Silao 580 304 276 3,991 2,006 1,985 4,346 2,177 2,169 8,917 4,487 4,430
038 Tarandacuao 96 50 46 205 110 95 234 106 128 535 266 269
039 Tarimoro 179 99 80 550 287 263 673 342 331 1,402 728 674
040 Tierra Blanca 151 75 76 339 166 173 332 174 158 822 415 407
041 Uriangato 255 142 113 804 386 418 879 424 455 1,938 952 986
042 Valle de Santiago 587 273 314 2,384 1,218 1,166 2,686 1,365 1,321 5,657 2,856 2,801
043 Victoria 307 148 159 395 185 210 439 235 204 1,141 568 573
044 Villagrán 345 197 148 1,277 637 640 1,336 658 678 2,958 1,492 1,466
045 Xichú 156 72 84 234 125 109 178 97 81 568 294 274
046 Yuriria 577 276 301 1,259 644 615 1,319 647 672 3,155 1,567 1,588
                         
Delegación Regional de Educación  Existencias 1° Existencias 2° Existencias 3° Existencias  Total
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 32,121 16,045 16,076 107,839 53,520 54,319 114,963 56,688 58,275 254,923 126,253 128,670
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 4,615 2,267 2,348 10,520 5,312 5,208 10,652 5,289 5,363 25,787 12,868 12,919
II Noreste (San Luis de la Paz) 2,239 1,106 1,133 6,158 3,048 3,110 6,293 3,136 3,157 14,690 7,290 7,400
III León (León) 5,666 2,829 2,837 27,058 13,333 13,725 29,794 14,641 15,153 62,518 30,803 31,715
IV Centro Oeste (Guanajuato) 3,610 1,820 1,790 13,692 6,863 6,829 14,370 7,057 7,313 31,672 15,740 15,932
V Este (Celaya) 6,534 3,365 3,169 18,342 8,999 9,343 19,362 9,591 9,771 44,238 21,955 22,283
VI Sur Oeste (Irapuato) 4,034 1,971 2,063 16,365 8,107 8,258 17,403 8,488 8,915 37,802 18,566 19,236
VII Centro Sur (Salamanca) 3,629 1,803 1,826 10,374 5,149 5,225 11,378 5,616 5,762 25,381 12,568 12,813
VIII Sur Este (Acámbaro) 1,794 884 910 5,330 2,709 2,621 5,711 2,870 2,841 12,835 6,463 6,372
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2017-2018.